Daten und Fakten
Pocking liegt an der B12 und der A3, etwa 30 km südwestlich von Passau, entlang der österreichishen Grenze. Die Stadt gehört zum Regierungsbezirk Niederbayern und zur Region 12 Donau Wald. Die Nachbargemeinden sind Bad Füssing, Kirchham, Rotthalmünster, Bad Griesbach i.Rottal, Tettenweis, Ruhstorf a.d.Rott und Neuhaus. Die sprunghafte Entwicklung Bad Füssings zu einem der bedeutendsten Thermalbäder Europas hat für Pocking einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht.
Am 2. Oktober 1971 wurde Pocking zur Stadt erhoben. Mit der Stadterhebung erfolgte auch die Eingliederung der ehemaligen Gemeinden Indling, Kühnham und des Marktes Hartkirchen.
Postleitzahl: 94060 Telefonvorwahl: Pocking 08531 / Hartkirchen 08538
Geopraphische Lage von Pocking:
13° 18´40" östl. Länge und 48° 24`12" nördl.
Höhenlage des Stadtgebietes:
Höchster Punkt: Kollmannsöd, 392 m über NN
Niedrigster Punkt: Hartkirchen, 313 m über NN; Bahnhof Pocking: 324, 767 m über NN
Fläche des Stadtgebietes: 68,879 km²
Anteil an der Fläche des Regierungsbezirks: 0,66%
Anteil an der Fläche des Freistaates Bayern: 0,097%
Gesamtwirtschaftsfläche: 68,879 km²
davon
Landwirtschaftsfläche 48,032 km²
Waldfläche 3,390 km²
Fläche anderer Nutzung 2,460 km²
Verkehrsfläche 5,476 km²
Betriebsfläche 0,450 km²
Wasserfläche 1,80 km²
Gebäude- und Freifläche 6,956 km²
Erholungsfläche 0,321 km²
Landwirtschaftliche Betriebe: 144
davon: 1 bis 9 ha = 45, 10 bis 19 ha = 25, 20 ha und mehr = 74
Fremdenverkehr (Betten) - Übernachtungen:
2000 | (499) - (63.855) |
2001 | (507) - (61.968) |
2002 | (501) - (58.130) |
2003 | (493) - (55.219) |
2004 | (479) - (50.183) |
2005 | (477) - (48.682) |
2006 | (435) - (45.318) |
2007 | (430) - (45.020) |
2009 | (392) - (39.699) |
2010 | (389) - (39.083) |
2011 | (397) - (41.787) |
2012 | (391) - (39.237) |
2013 | (391) - (40.600) |
2014 | (330) - (32.038) |
2015 | (327) - (38.222) |
2016 | (326) - (39.138) |
2017 | (321) - (39.579) |
2018 | (274) - (39.330) |
2019 | (289) - (35.597 |
Gemeindestraßen (in km):
Straßenlänge am 01.01.1974 - | 141,820 |
Straßenlänge am 01.01.1997 - | 183,036 |
Straßenlänge am 01.01.2003 - | 189,014 |
Straßenlänge am 01.01.2008 - | 193,557 |
Straßenlänge am 01.01.2010 - | 194,584 |
Straßenlänge am 01.01.2011 - | 195,061 |
Straßenlänge am 01.01.2012 - | 197,717 |
Straßenlänge am 01.01.2013 - | 196,634 |
Straßenlänge am 01.01.2014 - | 197,398 |
Straßenlänge am 01.01.2015 - | 198,557 |
Straßenlänge am 01.01.2016 - | 199,017 |
Straßenlänge am 01.01.2017- | 199,738 |
Straßenlänge am 01.01.2018- | 200,252 |
Straßenlänge am 01.01.2019- | 203,048 |
Straßenlänge am 01.01.2020- | 203,048 |
davon: Innerortsstraßen 98,547 - Außerortsstraßen 104,501
Bau- und Wohnungswesen:
Wohngebäude - 3.993 *** Wohnungen - 6.756 *** Haushaltungen - 6.106
Gewerbliche Wirtschaft:
Betriebe insgesamt 1.448
davon Produktions, Handel- und Dienstleistungsbetriebe mit 10 und mehr Arbeitnehmer = 42