OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Pocking

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei / Parteifreie Umweltschützer

Gültige Stimmen 8.132
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.827 22,47%
2 1.489 18,31%
3 285 3,50%
4 478 5,88%
5 335 4,12%
6 215 2,64%
7 172 2,12%
8 164 2,02%
9 164 2,02%
10 292 3,59%
11 184 2,26%
12 345 4,24%
13 151 1,86%
14 237 2,91%
15 207 2,55%
16 176 2,16%
17 202 2,48%
18 289 3,55%
19 141 1,73%
20 206 2,53%
21 170 2,09%
22 143 1,76%
23 107 1,32%
24 153 1,88%

Seitenanfang