OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Pocking

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 14.093
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.402 9,95%
2 2.962 21,02%
3 728 5,17%
4 1.301 9,23%
5 656 4,65%
6 571 4,05%
7 568 4,03%
8 387 2,75%
9 449 3,19%
10 357 2,53%
11 278 1,97%
12 260 1,84%
13 226 1,60%
14 203 1,44%
15 689 4,89%
16 371 2,63%
17 237 1,68%
18 190 1,35%
19 241 1,71%
20 359 2,55%
21 205 1,45%
22 248 1,76%
23 217 1,54%
24 988 7,01%

Seitenanfang