OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Pocking

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 7.013
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.541 21,97%
2 706 10,07%
3 1.004 14,32%
4 173 2,47%
5 578 8,24%
6 595 8,48%
7 117 1,67%
8 178 2,54%
9 80 1,14%
10 174 2,48%
11 199 2,84%
12 163 2,32%
13 82 1,17%
14 179 2,55%
15 149 2,12%
16 210 2,99%
17 219 3,12%
18 111 1,58%
19 89 1,27%
20 112 1,60%
21 44 0,63%
22 145 2,07%
23 66 0,94%
24 99 1,41%

Seitenanfang