OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Pocking

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 31.383
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.460 11,03%
2 2.282 7,27%
3 2.013 6,41%
4 2.123 6,76%
5 2.906 9,26%
6 1.447 4,61%
7 1.569 5,00%
8 1.058 3,37%
9 1.046 3,33%
10 795 2,53%
11 869 2,77%
12 1.025 3,27%
13 751 2,39%
14 1.101 3,51%
15 1.578 5,03%
16 688 2,19%
17 726 2,31%
18 598 1,91%
19 875 2,79%
20 1.029 3,28%
21 449 1,43%
22 859 2,74%
23 982 3,13%
24 1.154 3,68%

Seitenanfang